产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
ER

AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V100Ts,25
NO. 型号 图例 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型号 Effective Parameter 等效参数 AL-Value(nH/N2) ±25%
Type Fig A B C OD E F (g/prs) Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40    
1 ER0705 1 7.50±0.15 2.50±0.1 4.0±0.1 2.60±0.1 6.25±0.15 1.75±0.07 0.40 ER0705 2.45 5.6 13.30 74.48 700    
2 ER0905 1 9.35±0.20 2.45±0.1 4.9±0.1 3.40±0.1 7.65±0.15 1.67±0.07 0.65 ER0905 1.67 8.5 14.10 120.1 950    
3 ER1104 1 10.85±0.20 1.9±0.1 5.9±0.1 4.1±0.15 8.7min 1.10±0.1 0.90 ER1104 1.07 11.9 12.70 151.0 1200    
4 ER1105 1 10.85±0.20 2.45±0.1 5.9±0.1 4.1±0.15 8.7min 1.60±0.1 1.00 ER1105 1.24 11.9 14.70 175.0 1100    
5 ER1206 2 11.9510.20 3.2±0.1 9.0±0.2 5.2±0.1 9.45±0.20 1.9±0.1 2.50 ER1206 0.62 25.4 15.80 401.3 1500    
6 ER1506 2 14.50±0.20 2.9±0.1 6.7±0.1 4.7±0.1 11.80±0.20 1.65±0.1 1.80 ER1506 1.10 17.6 19.00 333.0 1800    
7 ER1507 2 14.50±0.20 3.5±0.1 6.7±0.1 4.7±0.1 11.80±0.20 2.1±0.1 1.90 ER1507 1.18 17.3 20.40 353.0 1600    
8 ER1606 2 15.5010.20 2.9±0.1 6.85±0.15 5.1±0.1 11.90±0.20 1.95±0.1 2.00 ER1606 1.07 18.2 19.50 354.0 1600    
9 ER1806 2 18.15±0.30 3.0±0.1 12.0±0.2 6.0±0.1 15.75±0.25 1.5±0.1 4.00 ER1806 0.67 32.3 21.70 699.0 2200    
10 ER2207 1 22.1±0.30 3.3±0.1 15.25±0.25 6.8±0.1 19.7±0.3 1.8±0.1 6.10 ER2207 0.64 41.3 26.30 1088.0 2500    
11 ER3010 1 30.0±0.5 5.0±0.15 20.0±0.3 11.0±0.2 26.0±0.4 2.2±0.15 21.0 ER3010 0.62 109.3 28.30 3093.2 6600    
12 ER3016 1 30.0±0.70 8.5±0.2 20.0l0.35 11.0±0.2 25.6min 5.8±0.3 26.50 ER3016 0.36 109.3 40.20 4393.8 4000    
13 ER3019 1 30.0±0.5 9.4±0.15 20.3±0.3 13.3±0.2 25.4±0.4 6.6±0.15 35.0 ER3019 0.34 137.0 47.20 6466.4 6100    
14 ER3019A 1 30.0±0.5 8.0±0.15 20.0±0.3 13.3±0.2 25.4±0.4 5.2±0.15 30.0 ER3019A 0.30 132.6 39.80 5277.5 7000    
15 ER3124 1 31.0±0.5 11.9±0.15 20.3±0.3 13.3±0.2 26.9±0.4 9.1±0.15 42.6 ER3124 0.40 127.2 58.30 7415.8 4800    
16 ER3612 1 36.0±0.70 6.0±0.2 20.35±0.35 13.30±0.25 30.4min 3.4±0.2 32.20 ER3612 0.30 130.8 40.50 5297.4 5000    


】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070